整車(chē)型號(hào) | CLW5040GSSB5 | 底盤(pán)型號(hào) | BJ1046V9JB4-K1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4A2-68C50 | 容積 | 3方 |
外形尺寸 | 5285x1850x2200 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ |
軸距 | 2800 | 輪胎型號(hào) | 6.00 |
程力威牌CLW5040GPSB5綠化噴灑車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5040GPSB5 | 公告批次 | 285 |
外形尺寸(mm) | 4995,5245×1980×2300 | 罐體容積(m3) | 1.95 |
總質(zhì)量(kg) | 4294 | 額定質(zhì)量(kg) | 1495 |
整備質(zhì)量(kg) | 2669 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1717/2577 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 1,運(yùn)輸介質(zhì): 丙酮水溶液,介質(zhì)密度:800千克/立方米,罐體有效容積:1.95立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm):2500×1310×810;2,側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470。3,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)為:CM4Y.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)廠家為:廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司.。4,文字噴圖位置,車(chē)輛顏色及局部細(xì)節(jié)可變化。5,隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
程力威牌CLW5040GPSB5綠化噴灑車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1042V9JB5-A1 | 底盤(pán)品牌 | 福田 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1345 |
軸 距(mm) | 2600,2850 | 后輪距(mm) | 1240,1280 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 8PR |
接近離去角 | 8/ | 前懸后懸 | 1115/1280 |
程力威牌CLW5040GPSB5綠化噴灑車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
4A2-68C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2270 | 50 |
D19TCIE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1912 | 75 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
地址:湖北省·隨州市·南郊·程力汽車(chē)工業(yè)園 備案號(hào):鄂ICP備18021253號(hào)-1074
程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售二十二分公司 © 2005-2019 版權(quán)所有
微信二維碼